Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Shree Mahalaxmi Calendar 2019 Download

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour 1 million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 05/12/2021 (dimanche 5 décembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 265 609 087, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 251 931.
Le taux de mortalité est de 1,98%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,02%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2021-12-05 États-Unis États-Unis 49 052 458 788 205 0 1,61% 0,00% 98,39% +1 318 +3 0
2021-12-05 Inde Inde 34 633 254 470 900 0 1,36% 0,00% 98,64% +8 894 +370 0
2021-12-05 Brésil Brésil 22 138 247 615 570 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2021-12-05 Royaume-Uni Royaume-Uni 10 472 595 145 902 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-12-05 Russie Russie 9 630 296 275 824 0 2,86% 0,00% 97,14% +32 013 +1 176 0
2021-12-05 Turquie Turquie 8 883 730 77 645 0 0,87% 0,00% 99,13% 0 0 0
2021-12-05 France France 7 685 693 117 072 0 1,52% 0,00% 98,48% +51 624 +49 0
2021-12-05 Allemagne Allemagne 6 184 414 103 049 0 1,67% 0,00% 98,33% +6 422 +6 0
2021-12-05 Iran Iran 6 134 465 130 200 0 2,12% 0,00% 97,88% +3 109 +76 0
2021-12-05 Argentine Argentine 5 339 382 116 643 0 2,18% 0,00% 97,82% 0 0 0
2021-12-05 Espagne Espagne 5 202 958 88 159 0 1,69% 0,00% 98,31% 0 0 0
2021-12-05 Italie Italie 5 094 072 134 152 0 2,63% 0,00% 97,37% 0 0 0
2021-12-05 Colombie Colombie 5 078 987 128 733 0 2,53% 0,00% 97,47% 0 0 0
2021-12-05 Indonésie Indonésie 4 257 685 143 867 0 3,38% 0,00% 96,62% +196 +4 0
2021-12-05 Mexique Mexique 3 900 293 295 155 0 7,57% 0,00% 92,43% +2 841 +251 0
2021-12-05 Pologne Pologne 3 671 421 85 675 0 2,33% 0,00% 97,67% +22 394 +45 0
2021-12-05 Ukraine Ukraine 3 668 794 93 734 0 2,55% 0,00% 97,45% +7 211 +308 0
2021-12-05 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 004 203 89 944 0 2,99% 0,00% 97,01% 0 0 0
2021-12-05 Philippines Philippines 2 834 775 49 386 0 1,74% 0,00% 98,26% +481 +156 0
2021-12-05 Pays-Bas Pays-Bas 2 793 480 20 118 0 0,72% 0,00% 99,28% +23 078 +26 0
2021-12-05 Malaisie Malaisie 2 654 474 30 574 0 1,15% 0,00% 98,85% 0 0 0
2021-12-05 Pérou Pérou 2 242 646 201 360 0 8,98% 0,00% 91,02% 0 0 0
2021-12-05 République Tchèque République Tchèque 2 240 721 33 665 0 1,50% 0,00% 98,50% +11 006 +89 0
2021-12-05 Thaïlande Thaïlande 2 141 241 20 944 0 0,98% 0,00% 99,02% +4 704 +27 0
2021-12-05 Iraq Iraq 2 084 346 23 885 0 1,15% 0,00% 98,85% +457 +12 0
2021-12-05 Belgique Belgique 1 827 467 27 167 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2021-12-05 Canada Canada 1 814 141 29 819 0 1,64% 0,00% 98,36% +837 0 0
2021-12-05 Roumanie Roumanie 1 785 120 57 021 0 3,19% 0,00% 96,81% 0 0 0
2021-12-05 Chili Chili 1 772 548 38 501 0 2,17% 0,00% 97,83% +1 928 +36 0
2021-12-05 Japon Japon 1 727 125 18 360 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 0 0
2021-12-05 Bangladesh Bangladesh 1 577 443 28 001 0 1,78% 0,00% 98,22% +373 +12 0
2021-12-05 Israël Israël 1 345 581 8 204 0 0,61% 0,00% 99,39% +139 +5 0
2021-12-05 Viet Nam Viet Nam 1 309 092 26 260 0 2,01% 0,00% 97,99% +14 314 +199 0
2021-12-05 Pakistan Pakistan 1 286 825 28 767 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2021-12-05 Serbie Serbie 1 263 663 11 917 0 0,94% 0,00% 99,06% +1 244 +41 0
2021-12-05 Slovaquie Slovaquie 1 230 343 14 826 0 1,21% 0,00% 98,79% +8 572 +55 0
2021-12-05 Suède Suède 1 212 145 15 170 0 1,25% 0,00% 98,75% 0 0 0
2021-12-05 Autriche Autriche 1 198 478 12 796 0 1,07% 0,00% 98,93% +5 192 +43 0
2021-12-05 Portugal Portugal 1 166 787 18 537 0 1,59% 0,00% 98,41% +3 786 +23 0
2021-12-05 Hongrie Hongrie 1 134 869 35 122 0 3,09% 0,00% 96,91% 0 0 0
2021-12-05 Kazakhstan Kazakhstan 1 058 105 17 895 0 1,69% 0,00% 98,31% 0 0 0
2021-12-05 Suisse Suisse 1 044 633 11 590 0 1,11% 0,00% 98,89% 0 +1 0
2021-12-05 Jordanie Jordanie 971 401 11 715 0 1,21% 0,00% 98,79% 0 0 0
2021-12-05 Cuba Cuba 963 002 8 307 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2021-12-05 Grèce Grèce 962 695 18 516 0 1,92% 0,00% 98,08% 0 0 0
2021-12-05 Maroc Maroc 950 501 14 787 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-12-05 Géorgie Géorgie 865 293 12 344 0 1,43% 0,00% 98,57% +3 410 +46 0
2021-12-05 Népal Népal 822 592 11 541 0 1,40% 0,00% 98,60% +200 +1 0
2021-12-05 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 742 328 2 148 0 0,29% 0,00% 99,71% +114 0 0
2021-12-05 Tunisie Tunisie 718 278 25 398 0 3,54% 0,00% 96,46% 0 0 0
2021-12-05 Bulgarie Bulgarie 702 454 28 805 0 4,10% 0,00% 95,90% 0 0 0
2021-12-05 Liban Liban 677 147 8 765 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2021-12-05 Bélarus Bélarus 663 813 5 162 0 0,78% 0,00% 99,22% +1 757 +15 0
2021-12-05 Croatie Croatie 631 037 11 218 0 1,78% 0,00% 98,22% +2 796 +68 0
2021-12-05 Guatemala Guatemala 619 542 15 980 0 2,58% 0,00% 97,42% 0 0 0
2021-12-05 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 596 388 7 967 0 1,34% 0,00% 98,66% +1 394 +20 0
2021-12-05 Irlande Irlande 594 250 5 707 0 0,96% 0,00% 99,04% +5 156 0 0
2021-12-05 Sri Lanka Sri Lanka 567 522 14 461 0 2,55% 0,00% 97,45% +586 +21 0
2021-12-05 Costa Rica Costa Rica 567 383 7 312 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2021-12-05 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 549 912 8 844 0 1,61% 0,00% 98,39% +35 +2 0
2021-12-05 Bolivie Bolivie 542 859 19 215 0 3,54% 0,00% 96,46% 0 0 0
2021-12-05 Équateur Équateur 526 870 33 250 0 6,31% 0,00% 93,69% 0 0 0
2021-12-05 Birmanie Birmanie 524 407 19 141 0 3,65% 0,00% 96,35% +285 +6 0
2021-12-05 Danemark Danemark 510 693 2 946 0 0,58% 0,00% 99,42% +3 026 +7 0
2021-12-05 Lituanie Lituanie 479 839 6 847 0 1,43% 0,00% 98,57% +1 525 +22 0
2021-12-05 Panama Panama 478 831 7 373 0 1,54% 0,00% 98,46% +288 +2 0
2021-12-05 Corée du Sud Corée du Sud 473 034 3 852 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2021-12-05 Paraguay Paraguay 463 260 16 476 0 3,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2021-12-05 Palestine Palestine 461 467 4 810 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-12-05 Venezuela Venezuela 434 133 5 186 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2021-12-05 Slovénie Slovénie 430 064 5 303 0 1,23% 0,00% 98,77% +1 119 +13 0
2021-12-05 Koweït Koweït 413 464 2 465 0 0,60% 0,00% 99,40% 0 0 0
2021-12-05 République Dominicaine République Dominicaine 408 245 4 212 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2021-12-05 Uruguay Uruguay 400 821 6 132 0 1,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2021-12-05 Mongolie Mongolie 383 543 2 016 0 0,53% 0,00% 99,47% 0 0 0
2021-12-05 Honduras Honduras 378 251 10 412 0 2,75% 0,00% 97,25% 0 0 0
2021-12-05 Libye Libye 374 989 5 493 0 1,46% 0,00% 98,54% +709 +13 0
2021-12-05 Éthiopie Éthiopie 372 090 6 794 0 1,83% 0,00% 98,17% 0 0 0
2021-12-05 Moldavie Moldavie 366 162 9 208 0 2,51% 0,00% 97,49% 0 0 0
2021-12-05 Égypte Égypte 362 260 20 682 0 5,71% 0,00% 94,29% 0 0 0
2021-12-05 Arménie Arménie 340 723 7 683 0 2,25% 0,00% 97,75% +327 +14 0
2021-12-05 Oman Oman 304 603 4 113 0 1,35% 0,00% 98,65% +22 0 0
2021-12-05 Norvège Norvège 282 918 1 093 0 0,39% 0,00% 99,61% 0 0 0
2021-12-05 Bahreïn Bahreïn 277 803 1 394 0 0,50% 0,00% 99,50% 0 0 0
2021-12-05 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 277 228 12 687 0 4,58% 0,00% 95,42% 0 0 0
2021-12-05 Singapour Singapour 268 659 746 0 0,28% 0,00% 99,72% 0 0 0
2021-12-05 Lettonie Lettonie 257 329 4 267 0 1,66% 0,00% 98,34% +477 +6 0
2021-12-05 Kenya Kenya 255 408 5 335 0 2,09% 0,00% 97,91% 0 0 0
2021-12-05 Qatar Qatar 244 223 611 0 0,25% 0,00% 99,75% +152 0 0
2021-12-05 Estonie Estonie 224 993 1 823 0 0,81% 0,00% 99,19% +339 +8 0
2021-12-05 Australie Australie 217 842 2 050 0 0,94% 0,00% 99,06% +6 0 0
2021-12-05 Macédoine Macédoine 217 301 7 641 0 3,52% 0,00% 96,48% +276 +10 0
2021-12-05 Nigéria Nigéria 214 567 2 980 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-12-05 Algérie Algérie 211 297 6 096 0 2,89% 0,00% 97,11% 0 0 0
2021-12-05 Zambie Zambie 210 312 3 667 0 1,74% 0,00% 98,26% +18 0 0
2021-12-05 Albanie Albanie 201 402 3 109 0 1,54% 0,00% 98,46% 0 0 0
2021-12-05 Botswana Botswana 195 302 2 419 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-12-05 Ouzbékistan Ouzbékistan 194 333 1 418 0 0,73% 0,00% 99,27% +228 +2 0
2021-12-05 Finlande Finlande 191 226 1 360 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-12-05 Kirghizistan Kirghizistan 183 615 2 758 0 1,50% 0,00% 98,50% +42 +1 0
2021-12-05 Kosovo Kosovo 161 135 2 985 0 1,85% 0,00% 98,15% +3 +1 0
2021-12-05 Montenegro Montenegro 158 466 2 329 0 1,47% 0,00% 98,53% +183 +5 0
2021-12-05 Afghanistan Afghanistan 157 445 7 312 0 4,64% 0,00% 95,36% +14 0 0
2021-12-05 Mozambique Mozambique 151 868 1 941 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2021-12-05 Zimbabwe Zimbabwe 138 523 4 709 0 3,40% 0,00% 96,60% 0 0 0
2021-12-05 Chypre Chypre 136 525 601 0 0,44% 0,00% 99,56% 0 0 0
2021-12-05 Ghana Ghana 130 920 1 209 0 0,92% 0,00% 99,08% 0 0 0
2021-12-05 Namibie Namibie 129 638 3 573 0 2,76% 0,00% 97,24% 0 0 0
2021-12-05 Ouganda Ouganda 127 655 3 254 0 2,55% 0,00% 97,45% +4 0 0
2021-12-05 Cambodge Cambodge 120 256 2 960 0 2,46% 0,00% 97,54% +24 +4 0
2021-12-05 El Salvador El Salvador 119 803 3 783 0 3,16% 0,00% 96,84% 0 +2 0
2021-12-05 Cameroun Cameroun 107 148 1 804 0 1,68% 0,00% 98,32% 0 0 0
2021-12-05 Rwanda Rwanda 100 404 1 343 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2021-12-05 Chine Chine 99 147 4 636 0 4,68% 0,00% 95,32% +5 0 0
2021-12-05 Maldives Maldives 92 095 254 0 0,28% 0,00% 99,72% 0 +1 0
2021-12-05 Jamaïque Jamaïque 91 421 2 407 0 2,63% 0,00% 97,37% 0 0 0
2021-12-05 Luxembourg Luxembourg 90 774 880 0 0,97% 0,00% 99,03% 0 0 0
2021-12-05 Laos Laos 79 833 207 0 0,26% 0,00% 99,74% +1 364 +6 0
2021-12-05 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 74 533 2 236 0 3,00% 0,00% 97,00% 0 0 0
2021-12-05 Sénégal Sénégal 74 024 1 886 0 2,55% 0,00% 97,45% +11 0 0
2021-12-05 Angola Angola 65 244 1 735 0 2,66% 0,00% 97,34% 0 0 0
2021-12-05 Malawi Malawi 61 966 2 307 0 3,72% 0,00% 96,28% 0 0 0
2021-12-05 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 61 817 705 0 1,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2021-12-05 Réunion Réunion 61 188 384 0 0,63% 0,00% 99,37% 0 0 0
2021-12-05 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 58 319 1 107 0 1,90% 0,00% 98,10% 0 0 0
2021-12-05 Guadeloupe Guadeloupe 55 080 823 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2021-12-05 Fidji Fidji 52 543 697 0 1,33% 0,00% 98,67% 0 0 0
2021-12-05 Suriname Suriname 50 993 1 170 0 2,29% 0,00% 97,71% 0 0 0
2021-12-05 Syrie Syrie 48 538 2 772 0 5,71% 0,00% 94,29% 0 0 0
2021-12-05 Eswatini Eswatini 47 368 1 248 0 2,63% 0,00% 97,37% 0 0 0
2021-12-05 Polynésie Française Polynésie Française 46 323 636 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2021-12-05 Guyane Française Guyane Française 46 094 328 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-12-05 Martinique Martinique 45 600 721 0 1,58% 0,00% 98,42% 0 0 0
2021-12-05 Madagascar Madagascar 44 800 972 0 2,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2021-12-05 Soudan Soudan 43 489 3 164 0 7,28% 0,00% 92,72% 0 0 0
2021-12-05 Malte Malte 39 934 468 0 1,17% 0,00% 98,83% +69 0 0
2021-12-05 Mauritanie Mauritanie 39 510 838 0 2,12% 0,00% 97,88% 0 0 0
2021-12-05 Cap-vert Cap-vert 38 439 351 0 0,91% 0,00% 99,09% 0 0 0
2021-12-05 Guyana Guyana 38 118 1 004 0 2,63% 0,00% 97,37% 0 0 0
2021-12-05 Gabon Gabon 37 477 280 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2021-12-05 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 35 390 550 0 1,55% 0,00% 98,45% 0 0 0
2021-12-05 Guinée Guinée 30 770 387 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-12-05 Belize Belize 30 680 579 0 1,89% 0,00% 98,11% 0 0 0
2021-12-05 Togo Togo 26 291 243 0 0,92% 0,00% 99,08% 0 0 0
2021-12-05 Tanzanie Tanzanie 26 270 730 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2021-12-05 Barbade Barbade 25 964 234 0 0,90% 0,00% 99,10% 0 0 0
2021-12-05 Haïti Haïti 25 510 747 0 2,93% 0,00% 97,07% 0 0 0
2021-12-05 Bénin Bénin 24 863 161 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2021-12-05 Seychelles Seychelles 23 599 127 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2021-12-05 Somalie Somalie 23 051 1 331 0 5,77% 0,00% 94,23% 0 0 0
2021-12-05 Bahamas Bahamas 22 825 695 0 3,04% 0,00% 96,96% 0 0 0
2021-12-05 Lesotho Lesotho 21 838 663 0 3,04% 0,00% 96,96% 0 0 0
2021-12-05 Maurice Maurice 21 040 240 0 1,14% 0,00% 98,86% 0 0 0
2021-12-05 Mayotte Mayotte 20 973 185 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-12-05 Burundi Burundi 20 439 38 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2021-12-05 Timor-Leste Timor-Leste 19 828 122 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-12-05 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 18 970 354 0 1,87% 0,00% 98,13% 0 0 0
2021-12-05 Islande Islande 18 333 35 0 0,19% 0,00% 99,81% 0 0 0
2021-12-05 Andorre Andorre 18 010 132 0 0,73% 0,00% 99,27% 0 0 0
2021-12-05 Mali Mali 17 812 617 0 3,46% 0,00% 96,54% 0 0 0
2021-12-05 Tadjikistan Tadjikistan 17 493 125 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-12-05 Nicaragua Nicaragua 17 254 213 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2021-12-05 Taïwan Taïwan 16 652 848 0 5,09% 0,00% 94,91% +4 0 0
2021-12-05 Burkina Faso Burkina Faso 16 000 286 0 1,79% 0,00% 98,21% 0 0 0
2021-12-05 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 15 186 98 0 0,65% 0,00% 99,35% +22 0 0
2021-12-05 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 13 599 175 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2021-12-05 Djibouti Djibouti 13 508 187 0 1,38% 0,00% 98,62% 0 0 0
2021-12-05 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 13 027 282 0 2,16% 0,00% 97,84% 0 0 0
2021-12-05 Soudan du sud Soudan du sud 12 804 133 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-12-05 Hong-Kong Hong-Kong 12 461 213 0 1,71% 0,00% 98,29% +9 0 0
2021-12-05 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 12 331 279 0 2,26% 0,00% 97,74% 0 +1 0
2021-12-05 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 12 196 44 0 0,36% 0,00% 99,64% 0 0 0
2021-12-05 République Centrafricaine République Centrafricaine 11 742 101 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2021-12-05 Yémen Yémen 10 025 1 954 0 19,49% 0,00% 80,51% +4 +1 0
2021-12-05 Gambie Gambie 9 992 342 0 3,42% 0,00% 96,58% 0 0 0
2021-12-05 Érythrée Érythrée 7 458 61 0 0,82% 0,00% 99,18% 0 0 0
2021-12-05 Gibraltar Gibraltar 7 371 99 0 1,34% 0,00% 98,66% +11 0 0
2021-12-05 Niger Niger 7 061 261 0 3,70% 0,00% 96,30% 0 0 0
2021-12-05 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 6 444 149 0 2,31% 0,00% 97,69% 0 0 0
2021-12-05 Sierra Leone Sierra Leone 6 402 121 0 1,89% 0,00% 98,11% 0 0 0
2021-12-05 Saint-Marin Saint-Marin 6 148 93 0 1,51% 0,00% 98,49% 0 0 0
2021-12-05 Dominique Dominique 6 120 39 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2021-12-05 Grenade Grenade 5 907 200 0 3,39% 0,00% 96,61% 0 0 0
2021-12-05 Libéria Libéria 5 824 287 0 4,93% 0,00% 95,07% 0 0 0
2021-12-05 Tchad Tchad 5 703 181 0 3,17% 0,00% 96,83% 0 0 0
2021-12-05 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 5 579 74 0 1,33% 0,00% 98,67% 0 0 0
2021-12-05 Liechtenstein Liechtenstein 4 893 62 0 1,27% 0,00% 98,73% +31 0 0
2021-12-05 Comores Comores 4 542 150 0 3,30% 0,00% 96,70% +14 0 0
2021-12-05 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 4 147 117 0 2,82% 0,00% 97,18% 0 0 0
2021-12-05 Saint Martin Saint Martin 4 031 56 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-12-05 Monaco Monaco 3 879 36 0 0,93% 0,00% 99,07% 0 0 0
2021-12-05 Îles Féroé Îles Féroé 3 796 13 0 0,34% 0,00% 99,66% 0 0 0
2021-12-05 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 3 732 56 0 1,50% 0,00% 98,50% 0 0 0
2021-12-05 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 2 790 28 0 1,00% 0,00% 99,00% +1 0 0
2021-12-05 Bhoutan Bhoutan 2 641 3 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2021-12-05 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 1 672 6 0 0,36% 0,00% 99,64% 0 0 0
2021-12-05 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2021-12-05 Macao Macao 77 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Vatican Vatican 27 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Îles Salomon Îles Salomon 20 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Palaos Palaos 8 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Vanuatu Vanuatu 6 1 0 16,67% 0,00% 83,33% 0 0 0
2021-12-05 Îles Marshall Îles Marshall 4 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Samoa Samoa 3 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Kiribati Kiribati 2 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-05 Tonga Tonga 1 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2021-12-05 265 609 087 5 251 931 0 1,98% 0,00% 98,02% +238 193 +3 311 0
2021-12-04 265 370 894 5 248 620 0 1,98% 0,00% 98,02% +438 882 +5 272 0
2021-12-03 264 932 012 5 243 348 0 1,98% 0,00% 98,02% +718 142 +8 666 0
2021-12-02 264 213 870 5 234 682 0 1,98% 0,00% 98,02% +703 680 +9 994 0
2021-12-01 263 510 190 5 224 688 0 1,98% 0,00% 98,02% +703 524 +9 130 0
2021-11-30 262 806 666 5 215 558 0 1,98% 0,00% 98,02% +625 251 +7 867 0
2021-11-29 262 181 415 5 207 691 0 1,99% 0,00% 98,01% +665 794 +7 770 0
2021-11-28 261 515 621 5 199 921 0 1,99% 0,00% 98,01% +405 768 +4 647 0
2021-11-27 261 109 853 5 195 274 0 1,99% 0,00% 98,01% +450 507 +5 756 0
2021-11-26 260 659 346 5 189 518 0 1,99% 0,00% 98,01% +596 892 +6 776 0
2021-11-25 260 062 454 5 182 742 0 1,99% 0,00% 98,01% +595 842 +7 730 0
2021-11-24 259 466 612 5 175 012 0 1,99% 0,00% 98,01% +672 616 +8 591 0
2021-11-23 258 793 996 5 166 421 0 2,00% 0,00% 98,00% +606 489 +7 904 0
2021-11-22 258 187 507 5 158 517 0 2,00% 0,00% 98,00% +632 600 +7 649 0
2021-11-21 257 554 907 5 150 868 0 2,00% 0,00% 98,00% +387 081 +4 401 0
2021-11-20 257 167 826 5 146 467 0 2,00% 0,00% 98,00% +476 669 +5 948 0
2021-11-19 256 691 157 5 140 519 0 2,00% 0,00% 98,00% +619 373 +8 317 0
2021-11-18 256 071 784 5 132 202 0 2,00% 0,00% 98,00% +612 610 +8 200 0
2021-11-17 255 459 174 5 124 002 0 2,01% 0,00% 97,99% +624 866 +9 128 0
2021-11-16 254 834 308 5 114 874 0 2,01% 0,00% 97,99% +526 401 +7 620 0
2021-11-15 254 307 907 5 107 254 0 2,01% 0,00% 97,99% +540 328 +6 714 0
2021-11-14 253 767 579 5 100 540 0 2,01% 0,00% 97,99% +897 658 +6 297 0
2021-11-13 252 869 921 5 094 243 0 2,01% 0,00% 97,99% +482 005 +7 560 0
2021-11-12 252 387 916 5 086 683 0 2,02% 0,00% 97,98% +531 829 +8 178 0
2021-11-11 251 856 087 5 078 505 0 2,02% 0,00% 97,98% +449 567 +6 401 0
2021-11-10 251 406 520 5 072 104 0 2,02% 0,00% 97,98% +559 892 +7 754 0
2021-11-09 250 846 628 5 064 350 0 2,02% 0,00% 97,98% +479 298 +8 395 0
2021-11-08 250 367 330 5 055 955 0 2,02% 0,00% 97,98% +490 330 +6 694 0
2021-11-07 249 877 000 5 049 261 0 2,02% 0,00% 97,98% +332 435 +4 394 0
2021-11-06 249 544 565 5 044 867 0 2,02% 0,00% 97,98% +411 520 +6 499 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Source: https://coronavirus.politologue.com/

Posted by: lissasherburnee0193971.blogspot.com

Post a Comment for "Shree Mahalaxmi Calendar 2019 Download"